中国画家作品价格排名
中国画家作品价格排名
|
|
| 艺术家 | 当前指数 (元/平尺) |
升跌 (%) |
总成交金额 |
当前成交金额 (元) |
总成交量 (件) |
当前成交量 (件) |
| 吴冠中 | 558,901 | 514,924,348 | -- | 434 | -- | |
| 贾又福 | 112,219 | 40,721,682 | -- | 186 | -- | |
| 何家英 | 68,047 | 25,008,400 | -- | 142 | -- | |
| 石齐 | 51,718 | 36,208,500 | 440,000 | 240 | 1 | |
| 俞明 | 50,268 | 3,589,220 | 38,500 | 50 | 1 | |
| 陈佩秋 | 48,554 | 51,020,011 | -- | 229 | -- | |
| 冯大中 | 47,650 | 8,173,000 | -- | 27 | -- | |
| 范曾 | 43,181 | 134,789,058 | 2,202,200 | 610 | 6 | |
| 张仃 | 40,571 | 11,757,134 | -- | 68 | -- | |
| 方骏 | 39,982 | 2,385,200 | -- | 50 | -- | |
| 任重 | 39,245 | 10,965,636 | -- | 83 | -- | |
| 胡若思 | 38,801 | 20,103,686 | 30,800 | 72 | 1 | |
| 崔如琢 | 38,777 | 48,333,924 | -- | 134 | -- | |
| 冯远 | 37,651 | 11,509,600 | -- | 75 | -- | |
| 宋雨桂 | 37,291 | 8,613,000 | -- | 42 | -- | |
| 刘旦宅 | 36,730 | 38,389,330 | 550,000 | 264 | 1 | |
| 程十发 | 34,407 | 161,492,414 | 742,500 | 963 | 7 | |
| 薛亮 | 34,362 | 8,317,100 | -- | 86 | -- | |
| 杨彦 | 32,394 | 2,821,200 | -- | 52 | -- | |
| 田黎明 | 32,304 | 5,605,600 | -- | 73 | -- | |
| 马振声 | 32,287 | 2,566,300 | -- | 26 | -- | |
| 杨之光 | 32,127 | 23,426,600 | -- | 212 | -- | |
| 刘文西 | 28,764 | 1,183,600 | -- | 14 | -- | |
| 喻继高 | 28,047 | 8,219,970 | -- | 62 | -- | |
| 孟祥顺 | 26,831 | 3,484,600 | -- | 32 | -- | |
| 白雪石 | 26,772 | 56,073,370 | 880,000 | 380 | 4 | |
| 江宏伟 | 26,228 | 6,953,700 | -- | 108 | -- | |
| 胡永凯 | 22,902 | 3,157,927 | -- | 33 | -- | |
| 何百里 | 22,598 | 7,821,696 | -- | 35 | -- | |
| 刘大为 | 22,258 | 11,829,200 | -- | 90 | -- | |
| 吴山明 | 22,217 | 2,876,200 | -- | 44 | -- | |
| 宋玉麟 | 21,753 | 4,298,000 | -- | 51 | -- | |
| 于希宁 | 21,685 | 3,887,580 | 341,000 | 46 | 1 | |
| 戴卫 | 21,063 | 1,974,500 | -- | 29 | -- | |
| 王子武 | 20,717 | 17,366,430 | -- | 191 | -- | |
| 史国良 | 20,526 | 23,962,100 | -- | 236 | -- | |
| 黄永玉 | 20,169 | 39,355,086 | 187,000 | 334 | 1 | |
| 李延声 | 19,971 | 3,853,520 | -- | 29 | -- |
责任编辑:admin

